Receitas Extra orçamentarias

Última atualização: 08/04/2024


Código Receita Ficha Mês Ano Valor Documento
1.7.1.8.01.3.1 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez.Princ. 33 12 2021 R$ 496840,58
1.2.4.0.00.1.1 Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. Princ. 24 12 2021 R$ 21678,98
1.7.1.8.01.2.1 Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal 32 12 2021 R$ 1144180,63
1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Banc. - Princ. 25 12 2021 R$ 17177,73
1.1.2.2.01.1.1 Tax. pela Prestação de Serv. - Princ. 17 12 2021 R$ 809,64
1.1.1.8.01.4.1 ITBI - Principal 7 12 2021 R$ 9720
1.1.1.8.02.3.1 ISS - Principal 11 12 2021 R$ 9039,83
1.1.1.3.03.4.1 IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal 2 12 2021 R$ 6981,28
1.1.1.8.01.1.1 IPTU - Principal 3 12 2021 R$ 1262,62
1.1.1.8.01.1.2 IPTU - Multas e Juros 4 12 2021 R$ 778,17
1.1.1.8.01.1.3 IPTU - Dívida Ativa 5 12 2021 R$ 54,4
1.1.1.8.01.1.4 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros 6 12 2021 R$ 127,68
95.1.7.2.8.01.3.1 Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ. 92 11 2021 R$ -449,98
95.1.7.2.8.01.2.1 Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal 91 11 2021 R$ -851,56
95.1.7.2.8.01.1.1 Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal 90 11 2021 R$ -49558,79
95.1.7.1.8.01.5.1 Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ. 88 11 2021 R$ -53,27
95.1.7.1.8.01.2.1 Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal Princ. 87 11 2021 R$ -220464,31
1.7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos FUNDEB Princ. 65 11 2021 R$ 280186,38
1.7.2.8.99.1.1 Outras Transf. dos Estados - Princ. 64 11 2021 R$ 33140,02
1.7.2.8.07.1.1 Transferências de Estados destinadas à A 63 11 2021 R$ 6000
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ. 60 11 2021 R$ 2249,87
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 59 11 2021 R$ 4257,98
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 58 11 2021 R$ 247794,05
1.7.1.8.99.1.1 Outras Transf. da União - Princ. 57 11 2021 R$ 1469,95
1.7.1.8.02.6.1 FEP - Cota-parte F. Especial Pet. Princ. 37 11 2021 R$ 21838,39
1.7.1.8.05.1.1 Transf. do Salário-Educação - Princ. 50 11 2021 R$ 9138,27
1.7.1.8.12.1.1 Transf. Rec do FNAS - Princ 56 11 2021 R$ 9605,2
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte ITR - Principal 35 11 2021 R$ 266,45
1.7.1.8.02.2.1 CFEM -Cota parte Comp. Fin.Rec.M. Princ. 36 11 2021 R$ 1461,11
1.7.1.8.01.2.1 Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal 32 11 2021 R$ 1102321,74
1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Banc. - Princ. 25 11 2021 R$ 14679,82
1.1.1.8.01.1.4 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros 6 11 2021 R$ 645,08
1.1.1.8.01.4.1 ITBI - Principal 7 11 2021 R$ 9060
1.1.1.8.02.3.1 ISS - Principal 11 11 2021 R$ 8070,14
1.1.2.2.01.1.1 Tax. pela Prestação de Serv. - Princ. 17 11 2021 R$ 1075,27
1.1.2.8.01.9.1 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Princ 19 11 2021 R$ 452,9
1.2.4.0.00.1.1 Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. Princ. 24 11 2021 R$ 23047,36
1.1.1.8.01.1.3 IPTU - Dívida Ativa 5 11 2021 R$ 89,14
1.1.1.8.01.1.2 IPTU - Multas e Juros 4 11 2021 R$ 762,46
1.1.1.8.01.1.1 IPTU - Principal 3 11 2021 R$ 1678,68
95.1.7.2.8.01.3.1 Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ. 92 10 2021 R$ -469,69
95.1.7.2.8.01.2.1 Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal 91 10 2021 R$ -546,87
95.1.7.2.8.01.1.1 Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal 90 10 2021 R$ -41259,91
95.1.7.1.8.01.5.1 Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ. 88 10 2021 R$ -330,19
1.9.2.1.99.1.1 Outras Indenizações - Principal 67 10 2021 R$ 59219
95.1.7.1.8.01.2.1 Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal Princ. 87 10 2021 R$ -169754,21
1.7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos FUNDEB Princ. 65 10 2021 R$ 237975,9
1.7.2.8.99.1.1 Outras Transf. dos Estados - Princ. 64 10 2021 R$ 33140,04
1.7.2.8.07.1.1 Transferências de Estados destinadas à A 63 10 2021 R$ 2000
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Ec.Princ. 61 10 2021 R$ 1751,37
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ. 60 10 2021 R$ 2348,42
1.7.1.8.05.1.1 Transf. do Salário-Educação - Princ. 50 10 2021 R$ 9753,41
1.7.1.8.05.3.1 Transf. Prog.Nac. Al.Escolar-PNAE Princ. 52 10 2021 R$ 7841
1.7.1.8.12.1.1 Transf. Rec do FNAS - Princ 56 10 2021 R$ 7545,82
1.7.1.8.99.1.1 Outras Transf. da União - Princ. 57 10 2021 R$ 1588,24
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 58 10 2021 R$ 206299,69
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 59 10 2021 R$ 2734,59
1.7.1.8.02.6.1 FEP - Cota-parte F. Especial Pet. Princ. 37 10 2021 R$ 20387,09
1.7.1.8.02.2.1 CFEM -Cota parte Comp. Fin.Rec.M. Princ. 36 10 2021 R$ 4899,7
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte ITR - Principal 35 10 2021 R$ 1651,01
1.7.1.8.01.2.1 Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal 32 10 2021 R$ 848771,18
1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Banc. - Princ. 25 10 2021 R$ 13019,85
1.2.4.0.00.1.1 Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. Princ. 24 10 2021 R$ 19563,44
1.1.2.2.01.1.1 Tax. pela Prestação de Serv. - Princ. 17 10 2021 R$ 495,92
1.1.2.8.01.9.1 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Princ 19 10 2021 R$ 68,46
1.1.1.8.02.3.1 ISS - Principal 11 10 2021 R$ 9481,43
1.1.1.8.01.4.1 ITBI - Principal 7 10 2021 R$ 3162,45
1.1.1.8.01.1.4 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros 6 10 2021 R$ 626,7
1.1.1.8.01.1.3 IPTU - Dívida Ativa 5 10 2021 R$ 295,22
1.1.1.8.01.1.1 IPTU - Principal 3 10 2021 R$ 2335,1
1.1.1.8.01.1.2 IPTU - Multas e Juros 4 10 2021 R$ 2160,79
95.1.7.2.8.01.3.1 Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ. 92 9 2021 R$ -454,5
95.1.7.2.8.01.2.1 Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal 91 9 2021 R$ -881,95
95.1.7.1.8.01.2.1 Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal Princ. 87 9 2021 R$ -152336,96
95.1.7.1.8.01.5.1 Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ. 88 9 2021 R$ -9,8
95.1.7.2.8.01.1.1 Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal 90 9 2021 R$ -36955,42
1.7.2.8.99.1.1 Outras Transf. dos Estados - Princ. 64 9 2021 R$ 33140
1.7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos FUNDEB Princ. 65 9 2021 R$ 214294,99
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ. 60 9 2021 R$ 2272,5
1.7.2.8.07.1.1 Transferências de Estados destinadas à A 63 9 2021 R$ 30000
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 58 9 2021 R$ 184777,26
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 59 9 2021 R$ 4409,97
1.7.1.8.99.1.1 Outras Transf. da União - Princ. 57 9 2021 R$ 1588,24
1.7.1.8.05.3.1 Transf. Prog.Nac. Al.Escolar-PNAE Princ. 52 9 2021 R$ 7841
1.7.1.8.12.1.1 Transf. Rec do FNAS - Princ 56 9 2021 R$ 4586
1.7.1.8.05.1.1 Transf. do Salário-Educação - Princ. 50 9 2021 R$ 9332,25
1.7.1.8.02.6.1 FEP - Cota-parte F. Especial Pet. Princ. 37 9 2021 R$ 20763,99
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte ITR - Principal 35 9 2021 R$ 49
1.7.1.8.01.2.1 Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal 32 9 2021 R$ 761684,92
1.1.2.8.01.9.1 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Princ 19 9 2021 R$ 176,02
1.2.4.0.00.1.1 Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. Princ. 24 9 2021 R$ 17030,03
1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Banc. - Princ. 25 9 2021 R$ 11553,38
1.1.2.2.01.1.1 Tax. pela Prestação de Serv. - Princ. 17 9 2021 R$ 461,08
1.1.1.8.02.3.2 ISS - Multas e Juros 12 9 2021 R$ 22,15
1.1.1.8.02.3.1 ISS - Principal 11 9 2021 R$ 13964,82
1.1.1.8.01.4.1 ITBI - Principal 7 9 2021 R$ 13947,2
1.1.1.8.01.1.4 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros 6 9 2021 R$ 233,84
1.1.1.8.01.1.3 IPTU - Dívida Ativa 5 9 2021 R$ 124,3
1.1.1.8.01.1.2 IPTU - Multas e Juros 4 9 2021 R$ 1069,79
1.1.1.8.01.1.1 IPTU - Principal 3 9 2021 R$ 2266,72
95.1.7.2.8.01.3.1 Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ. 92 8 2021 R$ -382,01
95.1.7.2.8.01.2.1 Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal 91 8 2021 R$ -879,45
95.1.7.1.8.01.2.1 Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal Princ. 87 8 2021 R$ -193976,46
95.1.7.1.8.01.5.1 Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ. 88 8 2021 R$ -2,72
95.1.7.2.8.01.1.1 Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal 90 8 2021 R$ -50419,52
1.7.2.8.99.1.1 Outras Transf. dos Estados - Princ. 64 8 2021 R$ 16570
1.7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos FUNDEB Princ. 65 8 2021 R$ 278952,33
2.4.2.8.99.1.1 Outras Transf. dos Estados - Princ. 86 8 2021 R$ 300000
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ. 60 8 2021 R$ 1910,03
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 59 8 2021 R$ 4397,49
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 58 8 2021 R$ 252097,72
1.7.1.8.12.1.1 Transf. Rec do FNAS - Princ 56 8 2021 R$ 13657,2
1.7.1.8.99.1.1 Outras Transf. da União - Princ. 57 8 2021 R$ 1588,24
1.7.1.8.05.1.1 Transf. do Salário-Educação - Princ. 50 8 2021 R$ 9031,98
1.7.1.8.05.3.1 Transf. Prog.Nac. Al.Escolar-PNAE Princ. 52 8 2021 R$ 7841
1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Banc. - Princ. 25 8 2021 R$ 9779
1.7.1.8.01.2.1 Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal 32 8 2021 R$ 969882,4
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte ITR - Principal 35 8 2021 R$ 13,62
1.7.1.8.02.6.1 FEP - Cota-parte F. Especial Pet. Princ. 37 8 2021 R$ 18654,63
1.1.1.8.02.3.2 ISS - Multas e Juros 12 8 2021 R$ 19,11
1.1.2.2.01.1.1 Tax. pela Prestação de Serv. - Princ. 17 8 2021 R$ 576,48
1.1.2.8.01.9.1 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Princ 19 8 2021 R$ 713,79
1.2.4.0.00.1.1 Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. Princ. 24 8 2021 R$ 17522,65
1.1.1.8.01.4.1 ITBI - Principal 7 8 2021 R$ 27115,83
1.1.1.8.02.3.1 ISS - Principal 11 8 2021 R$ 5654,03
1.1.1.8.01.1.4 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros 6 8 2021 R$ 305,18
1.1.1.8.01.1.3 IPTU - Dívida Ativa 5 8 2021 R$ 166,3
1.1.1.8.01.1.2 IPTU - Multas e Juros 4 8 2021 R$ 1642,67
95.1.7.2.8.01.3.1 Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ. 92 7 2021 R$ -454,28
1.1.1.8.01.1.1 IPTU - Principal 3 8 2021 R$ 4737,77
95.1.7.2.8.01.2.1 Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal 91 7 2021 R$ -1495,31
95.1.7.2.8.01.1.1 Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal 90 7 2021 R$ -36035,8
95.1.7.1.8.01.5.1 Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ. 88 7 2021 R$ -6,06
95.1.7.1.8.01.2.1 Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal Princ. 87 7 2021 R$ -154835,95
2.2.1.3.00.1.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - 71 7 2021 R$ 109780
1.9.2.1.99.1.1 Outras Indenizações - Principal 67 7 2021 R$ 0,08
1.7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos FUNDEB Princ. 65 7 2021 R$ 212519,99
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Ec.Princ. 61 7 2021 R$ 1084,03
1.7.2.8.99.1.1 Outras Transf. dos Estados - Princ. 64 7 2021 R$ 16570
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ. 60 7 2021 R$ 2271,39
1.7.1.8.12.1.1 Transf. Rec do FNAS - Princ 56 7 2021 R$ 8970,93
1.7.1.8.99.1.1 Outras Transf. da União - Princ. 57 7 2021 R$ 1588,24
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 58 7 2021 R$ 180179,11
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 59 7 2021 R$ 7476,82
1.7.1.8.05.3.1 Transf. Prog.Nac. Al.Escolar-PNAE Princ. 52 7 2021 R$ 7841
1.7.1.8.05.1.1 Transf. do Salário-Educação - Princ. 50 7 2021 R$ 8896,43
1.7.1.8.02.6.1 FEP - Cota-parte F. Especial Pet. Princ. 37 7 2021 R$ 19088,31
1.7.1.8.02.2.1 CFEM -Cota parte Comp. Fin.Rec.M. Princ. 36 7 2021 R$ 1613,36
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte ITR - Principal 35 7 2021 R$ 30,31
1.7.1.8.01.4.1 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul.Princ. 34 7 2021 R$ 438882,91
1.7.1.8.01.2.1 Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal 32 7 2021 R$ 774179,86
1.2.4.0.00.1.1 Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. Princ. 24 7 2021 R$ 17418,39
1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Banc. - Princ. 25 7 2021 R$ 6792,8
1.1.2.8.01.9.1 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Princ 19 7 2021 R$ 2282,86
1.1.1.8.02.3.1 ISS - Principal 11 7 2021 R$ 6571,15
1.1.2.2.01.1.1 Tax. pela Prestação de Serv. - Princ. 17 7 2021 R$ 1234,96
1.1.1.8.01.4.1 ITBI - Principal 7 7 2021 R$ 11614,9
1.1.1.8.01.1.4 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros 6 7 2021 R$ 818,23
1.1.1.8.01.1.3 IPTU - Dívida Ativa 5 7 2021 R$ 473,45
1.1.1.8.01.1.2 IPTU - Multas e Juros 4 7 2021 R$ 3038,18
1.1.1.8.01.1.1 IPTU - Principal 3 7 2021 R$ 5680,22
95.1.7.2.8.01.3.1 Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ. 92 6 2021 R$ -421,11
95.1.7.2.8.01.2.1 Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal 91 6 2021 R$ -2202,93
95.1.7.2.8.01.1.1 Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal 90 6 2021 R$ -45716,59
2.4.1.8.12.1.1 Transf. Rec do FNAS - Princ 93 6 2021 R$ 124000
2.4.2.8.99.1.1 Outras Transf. dos Estados - Princ. 86 6 2021 R$ 280000
95.1.7.1.8.01.2.1 Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal Princ. 87 6 2021 R$ -177558,43
95.1.7.1.8.01.5.1 Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ. 88 6 2021 R$ -198,71
1.7.1.8.05.3.1 Transf. Prog.Nac. Al.Escolar-PNAE Princ. 52 6 2021 R$ 15682
1.7.1.8.12.1.1 Transf. Rec do FNAS - Princ 56 6 2021 R$ 12206,65
1.7.1.8.99.1.1 Outras Transf. da União - Princ. 57 6 2021 R$ 1588,24
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 58 6 2021 R$ 228583,07
1.7.1.8.05.1.1 Transf. do Salário-Educação - Princ. 50 6 2021 R$ 8636,3
1.7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos FUNDEB Princ. 65 6 2021 R$ 223968,05
1.7.2.8.99.1.1 Outras Transf. dos Estados - Princ. 64 6 2021 R$ 33140,02
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ. 60 6 2021 R$ 2105,57
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 59 6 2021 R$ 11015,01
1.7.1.8.01.2.1 Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal 32 6 2021 R$ 887792,23
1.7.1.8.02.6.1 FEP - Cota-parte F. Especial Pet. Princ. 37 6 2021 R$ 18704,78
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte ITR - Principal 35 6 2021 R$ 993,59
1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Banc. - Princ. 25 6 2021 R$ 4692,59
1.2.4.0.00.1.1 Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. Princ. 24 6 2021 R$ 20517,24
1.1.2.8.01.9.1 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Princ 19 6 2021 R$ 897,61
1.1.2.2.01.1.1 Tax. pela Prestação de Serv. - Princ. 17 6 2021 R$ 1171,82
1.1.1.8.02.3.2 ISS - Multas e Juros 12 6 2021 R$ 67,27
1.1.1.8.02.3.1 ISS - Principal 11 6 2021 R$ 5176,03
1.1.1.8.01.4.1 ITBI - Principal 7 6 2021 R$ 13671,36
1.1.1.8.01.1.4 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros 6 6 2021 R$ 318,04
1.1.1.8.01.1.3 IPTU - Dívida Ativa 5 6 2021 R$ 233,38
1.1.1.8.01.1.1 IPTU - Principal 3 6 2021 R$ 14382,62
1.1.1.8.01.1.2 IPTU - Multas e Juros 4 6 2021 R$ 2761,89
95.1.7.2.8.01.3.1 Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ. 92 5 2021 R$ -465,15
95.1.7.2.8.01.2.1 Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal 91 5 2021 R$ -2843,76
95.1.7.1.8.01.5.1 Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ. 88 5 2021 R$ -2,32
95.1.7.2.8.01.1.1 Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal 90 5 2021 R$ -36910,2
1.7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos FUNDEB Princ. 65 5 2021 R$ 235417,44
95.1.7.1.8.01.2.1 Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal Princ. 87 5 2021 R$ -205306,71
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ. 60 5 2021 R$ 2325,75
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 59 5 2021 R$ 14219,17
1.7.1.8.99.1.1 Outras Transf. da União - Princ. 57 5 2021 R$ 1588,24
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 58 5 2021 R$ 184551,12
1.7.1.8.05.4.1 Transf.Prog.Transp.Escolar -PNATE Princ. 53 5 2021 R$ 1957,5
1.7.1.8.12.1.1 Transf. Rec do FNAS - Princ 56 5 2021 R$ 8802,44
1.7.1.8.05.1.1 Transf. do Salário-Educação - Princ. 50 5 2021 R$ 8861,16
1.7.1.8.02.6.1 FEP - Cota-parte F. Especial Pet. Princ. 37 5 2021 R$ 19148,07
1.7.1.8.02.2.1 CFEM -Cota parte Comp. Fin.Rec.M. Princ. 36 5 2021 R$ 166,43
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte ITR - Principal 35 5 2021 R$ 11,6
1.7.1.8.01.2.1 Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal 32 5 2021 R$ 1026533,67
1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Banc. - Princ. 25 5 2021 R$ 3386,2
1.2.4.0.00.1.1 Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. Princ. 24 5 2021 R$ 16184,39
1.1.2.8.01.9.1 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Princ 19 5 2021 R$ 1640,41
1.1.2.2.01.1.1 Tax. pela Prestação de Serv. - Princ. 17 5 2021 R$ 440,55
1.1.1.8.02.3.4 ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros 14 5 2021 R$ 488,22
1.1.1.8.02.3.3 ISS - Dívida Ativa 13 5 2021 R$ 294,67
1.1.1.8.02.3.1 ISS - Principal 11 5 2021 R$ 5100,83
1.1.1.8.02.3.2 ISS - Multas e Juros 12 5 2021 R$ 616,17
1.1.1.8.01.4.1 ITBI - Principal 7 5 2021 R$ 4440
1.1.1.8.01.1.4 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros 6 5 2021 R$ 316,45
1.1.1.8.01.1.2 IPTU - Multas e Juros 4 5 2021 R$ 3926,14
1.1.1.8.01.1.3 IPTU - Dívida Ativa 5 5 2021 R$ 392,75
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ. 60 4 2021 R$ 2406,14
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Ec.Princ. 61 4 2021 R$ 778,97
1.7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos FUNDEB Princ. 65 4 2021 R$ 182639,39
1.1.1.8.01.1.1 IPTU - Principal 3 5 2021 R$ 34079,05
95.1.7.2.8.01.3.1 Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ. 92 4 2021 R$ -481,23
95.1.7.2.8.01.2.1 Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal 91 4 2021 R$ -3005,53
95.1.7.2.8.01.1.1 Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal 90 4 2021 R$ -32960,32
95.1.7.1.8.01.5.1 Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ. 88 4 2021 R$ -3,38
95.1.7.1.8.01.2.1 Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal Princ. 87 4 2021 R$ -170823,81
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 59 4 2021 R$ 15028,08
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 58 4 2021 R$ 164801,72
1.7.1.8.99.1.1 Outras Transf. da União - Princ. 57 4 2021 R$ 1588,24
1.7.1.8.12.1.1 Transf. Rec do FNAS - Princ 56 4 2021 R$ 1430
1.7.1.8.02.6.1 FEP - Cota-parte F. Especial Pet. Princ. 37 4 2021 R$ 16081,83
1.7.1.8.05.1.1 Transf. do Salário-Educação - Princ. 50 4 2021 R$ 8305,02
1.7.1.8.05.3.1 Transf. Prog.Nac. Al.Escolar-PNAE Princ. 52 4 2021 R$ 7841
1.7.1.8.05.4.1 Transf.Prog.Transp.Escolar -PNATE Princ. 53 4 2021 R$ 1957,5
1.7.1.8.02.2.1 CFEM -Cota parte Comp. Fin.Rec.M. Princ. 36 4 2021 R$ 823,42
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte ITR - Principal 35 4 2021 R$ 16,93
1.7.1.8.01.2.1 Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal 32 4 2021 R$ 854119,2
1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Banc. - Princ. 25 4 2021 R$ 1728,29
1.2.4.0.00.1.1 Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. Princ. 24 4 2021 R$ 18834,85
1.1.2.8.01.9.1 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Princ 19 4 2021 R$ 3216,97
1.1.2.2.01.1.1 Tax. pela Prestação de Serv. - Princ. 17 4 2021 R$ 603,68
1.1.1.8.02.3.2 ISS - Multas e Juros 12 4 2021 R$ 66,27
1.1.1.8.02.3.1 ISS - Principal 11 4 2021 R$ 4482,45
1.1.1.8.01.4.1 ITBI - Principal 7 4 2021 R$ 22133,06
1.1.1.8.01.1.3 IPTU - Dívida Ativa 5 4 2021 R$ 305,09
1.1.1.8.01.1.4 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros 6 4 2021 R$ 355,24
1.1.1.8.01.1.2 IPTU - Multas e Juros 4 4 2021 R$ 1270,6
1.1.1.8.01.1.1 IPTU - Principal 3 4 2021 R$ 12810,43
95.1.7.2.8.01.2.1 Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal 91 3 2021 R$ -6507,8
95.1.7.2.8.01.3.1 Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ. 92 3 2021 R$ -479,67
95.1.7.2.8.01.1.1 Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal 90 3 2021 R$ -41278,67
95.1.7.1.8.01.2.1 Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal Princ. 87 3 2021 R$ -163401,43
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal 68 3 2021 R$ 963,31
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ. 60 3 2021 R$ 2398,39
1.7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos FUNDEB Princ. 65 3 2021 R$ 282944,15
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 59 3 2021 R$ 32539,65
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 58 3 2021 R$ 206393,55
1.7.1.8.12.1.1 Transf. Rec do FNAS - Princ 56 3 2021 R$ 12390,2
1.7.1.8.99.1.1 Outras Transf. da União - Princ. 57 3 2021 R$ 1588,24
1.7.1.8.05.4.1 Transf.Prog.Transp.Escolar -PNATE Princ. 53 3 2021 R$ 3915
1.7.1.8.05.3.1 Transf. Prog.Nac. Al.Escolar-PNAE Princ. 52 3 2021 R$ 7841
1.7.1.8.05.1.1 Transf. do Salário-Educação - Princ. 50 3 2021 R$ 8631,27
1.7.1.8.02.6.1 FEP - Cota-parte F. Especial Pet. Princ. 37 3 2021 R$ 15943,67
1.7.1.8.02.2.1 CFEM -Cota parte Comp. Fin.Rec.M. Princ. 36 3 2021 R$ 155,57
1.7.1.8.01.2.1 Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal 32 3 2021 R$ 817007,28
1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Banc. - Princ. 25 3 2021 R$ 960,28
1.1.2.8.01.9.1 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Princ 19 3 2021 R$ 3037,78
1.2.4.0.00.1.1 Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. Princ. 24 3 2021 R$ 18160,04
1.1.1.8.01.4.1 ITBI - Principal 7 3 2021 R$ 440
1.1.1.8.02.3.1 ISS - Principal 11 3 2021 R$ 6800,85
1.1.1.8.02.3.2 ISS - Multas e Juros 12 3 2021 R$ 29,8
1.1.2.2.01.1.1 Tax. pela Prestação de Serv. - Princ. 17 3 2021 R$ 480,38
1.1.1.8.01.1.2 IPTU - Multas e Juros 4 3 2021 R$ 1001,12
1.1.1.8.01.1.3 IPTU - Dívida Ativa 5 3 2021 R$ 146,46
1.1.1.8.01.1.4 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros 6 3 2021 R$ 181,93
1.1.1.8.01.1.1 IPTU - Principal 3 3 2021 R$ 1236,67
95.1.7.1.8.01.5.1 Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ. 88 2 2021 R$ -1,31
95.1.7.2.8.01.1.1 Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal 90 2 2021 R$ -35920,46
